Üzenet küldés

Suzuki új Vitara (2015-) GL+ (raczga)

2016, Benzin, manuális, 88kw (118Le)



Éves üzemanyagköltség 531300 HUF Havi üzemanyagköltség44300 HUF

Átlagfogyasztás: 6.39 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
122.600 688 km 41.17 l 19.575 Ft Benzin 5.98
121.912 1.153 km 75 l 33.000 Ft Benzin 6.5
120.759 660 km 42.23 l 19.384 Ft Benzin 6.4
120.099 617 km 42.35 l 20.000 Ft Benzin 6.86
119.482 583 km 41.39 l 19.619 Ft Benzin 7.1
118.899 615 km 40 l 20.000 Ft Benzin 6.5
118.284 604 km 39 l 19.000 Ft Benzin 6.46
117.680 1.372 km 84 l 40.000 Ft Benzin 6.12
116.308 1.308 km 85 l 36.000 Ft Benzin 6.5
115.000 629 km 42 l 17.000 Ft Benzin 6.68
114.371 623 km 41.64 l 17.447 Ft Benzin 6.68
113.748 1.263 km 80 l 35.000 Ft Benzin 6.33
112.485 600 km 38.74 l 16.426 Ft Benzin 6.46
111.885 3.733 km 250 l 95.000 Ft Benzin 6.7
108.152 621 km 40.55 l 17.283 Ft Benzin 6.53
107.531 606 km 41 l 17.000 Ft Benzin 6.77
106.925 406 km 30 l 12.500 Ft Benzin 7.39
106.519 659 km 44.5 l 17.500 Ft Benzin 6.75
105.860 715 km 43.97 l 17.544 Ft Benzin 6.15
105.145 595 km 35.27 l 13.932 Ft Benzin 5.93
104.550 633 km 42.28 l 16.954 Ft Benzin 6.68
103.917 660 km 42.26 l 17.961 Ft Benzin 6.4
103.257 682 km 42.4 l 17.931 Ft Benzin 6.22
102.575 594 km 40 l 15.000 Ft Benzin 6.73
101.981 668 km 41.01 l 17.019 Ft Benzin 6.14
101.313 639 km 42.16 l 17.033 Ft Benzin 6.6
100.674 649 km 39.7 l 16.992 Ft Benzin 6.12
100.025 680 km 42.35 l 15.469 Ft Benzin 6.23
99.345 549 km 37.96 l 14.501 Ft Benzin 6.91
98.796 620 km 41.42 l 15.450 Ft Benzin 6.68
98.176 488 km 32.99 l 12.358 Ft Benzin 6.76
97.688 628 km 40.57 l 14.727 Ft Benzin 6.46
97.060 638 km 41.44 l 14.918 Ft Benzin 6.5
96.422 606 km 42.09 l 14.695 Ft Benzin 6.95
95.816 671 km 42.31 l 14.877 Ft Benzin 6.31
95.145 656 km 42.96 l 14.800 Ft Benzin 6.55
94.489 581 km 42.44 l 13.547 Ft Benzin 7.3
93.908 675 km 42.59 l 14.097 Ft Benzin 6.31
93.233 672 km 43.89 l 16.000 Ft Benzin 6.53
92.561 611 km 30.88 l 13.759 Ft Benzin 5.05
91.950 684 km 41.42 l 14.490 Ft Benzin 6.06
91.266 674 km 40.29 l 13.960 Ft Benzin 5.98
90.592 643 km 38.9 l 13.498 Ft Benzin 6.05
89.949 618 km 39.13 l 13.735 Ft Benzin 6.33
89.331 600 km 38.01 l 13.265 Ft Benzin 6.34
88.731 189 km 12.39 l 4.299 Ft Benzin 6.56
88.542 1.376 km 84 l 25.000 Ft Benzin 6.1
87.166 803 km 52.03 l 18.809 Ft Benzin 6.48
86.363 301 km 20 l 7.000 Ft Benzin 6.64
86.062 692 km 41.47 l 14.765 Ft Benzin 5.99
85.370 595 km 36.07 l 12.444 Ft Benzin 6.06
84.775 752 km 43.82 l 14.511 Ft Benzin 5.83
84.023 710 km 42.25 l 13.453 Ft Benzin 5.95
83.313 684 km 38.43 l 12.182 Ft Benzin 5.62
82.629 600 km 35.53 l 10.943 Ft Benzin 5.92
82.029 706 km 41.68 l 12.379 Ft Benzin 5.9
81.323 437 km 26.09 l 6.996 Ft Benzin 5.97
80.886 655 km 37.44 l 10.146 Ft Benzin 5.72
80.231 668 km 40.29 l 10.999 Ft Benzin 6.03
79.563 643 km 41.84 l 13.221 Ft Benzin 6.51
78.920 647 km 42.92 l 15.619 Ft Benzin 6.63
78.273 608 km 37.62 l 14.367 Ft Benzin 6.19
77.665 647 km 43 l 18.000 Ft Benzin 6.65
77.018 486 km 34.91 l 13.021 Ft Benzin 7.18
76.532 564 km 39.89 l 15.558 Ft Benzin 7.07
75.968 585 km 41.21 l 15.825 Ft Benzin 7.04
75.383 634 km 42.39 l 15.769 Ft Benzin 6.69
74.749 587 km 40.07 l 14.826 Ft Benzin 6.83
74.162 617 km 40.81 l 15.467 Ft Benzin 6.61
73.545 658 km 42.09 l 16.876 Ft Benzin 6.4
72.887 599 km 37.86 l 14.122 Ft Benzin 6.32
72.288 577 km 36.95 l 13.782 Ft Benzin 6.4
71.711 708 km 43.66 l 16.067 Ft Benzin 6.17
71.003 649 km 39.79 l 14.484 Ft Benzin 6.13
70.354 656 km 40.29 l 15.400 Ft Benzin 6.14
69.698 709 km 41.97 l 16.200 Ft Benzin 5.92
68.989 606 km 38.41 l 14.020 Ft Benzin 6.34
68.383 665 km 42.56 l 16.000 Ft Benzin 6.4
67.718 727 km 42.93 l 16.056 Ft Benzin 5.91
66.991 678 km 41.38 l 15.062 Ft Benzin 6.1
66.313 599 km 38.42 l 14.446 Ft Benzin 6.41
65.714 713 km 43.22 l 16.510 Ft Benzin 6.06
65.001 677 km 39.96 l 15.705 Ft Benzin 5.9
64.324 614 km 41.34 l 15.503 Ft Benzin 6.73
63.710 622 km 42.3 l 15.210 Ft Benzin 6.8
63.088 644 km 40.04 l 15.175 Ft Benzin 6.22
62.444 616 km 38.62 l 15.332 Ft Benzin 6.27
61.828 708 km 42.69 l 16.692 Ft Benzin 6.03
61.120 637 km 41.37 l 16.382 Ft Benzin 6.49
60.483 675 km 41.42 l 16.071 Ft Benzin 6.14
59.808 653 km 40.17 l 15.586 Ft Benzin 6.15
59.155 634 km 41.67 l 15.585 Ft Benzin 6.57
58.521 606 km 39.06 l 13.827 Ft Benzin 6.45
57.915 617 km 40.62 l 14.379 Ft Benzin 6.58
57.298 618 km 41.25 l 14.438 Ft Benzin 6.67
56.680 1.075 km 64 l 22.000 Ft Benzin 5.95
55.605 541 km 37 l 12.000 Ft Benzin 6.84
55.064 541 km 39 l 13.500 Ft Benzin 7.21
54.523 629 km 42 l 13.986 Ft Benzin 6.68
53.894 1.174 km 82 l 26.000 Ft Benzin 6.98
52.720 516 km 35.5 l 12.035 Ft Benzin 6.88
52.204 482 km 34.96 l 11.851 Ft Benzin 7.25
51.722 574 km 39.72 l 13.664 Ft Benzin 6.92
51.148 626 km 40.85 l 14.747 Ft Benzin 6.53
50.522 667 km 42.04 l 15.933 Ft Benzin 6.3
49.855 552 km 36.31 l 13.500 Ft Benzin 6.58
49.303 662 km 43.68 l 16.904 Ft Benzin 6.6
48.641 670 km 42.07 l 16.652 Ft Benzin 6.28
47.971 673 km 43.92 l 16.909 Ft Benzin 6.53
47.298 629 km 40.27 l 15.706 Ft Benzin 6.4
46.669 688 km 42.94 l 17.429 Ft Benzin 6.24
45.981 631 km 40.95 l 16.417 Ft Benzin 6.49
45.350 300 km 22.04 l 8.600 Ft Benzin 7.35
45.050 649 km 39.81 l 15.801 Ft Benzin 6.13
44.401 586 km 39.03 l 15.144 Ft Benzin 6.66
43.815 581 km 40.98 l 15.515 Ft Benzin 7.05
43.234 487 km 31.09 l 10.000 Ft Benzin 6.38
42.747 470 km 28 l 10.000 Ft Benzin 5.96
42.277 644 km 41 l 13.000 Ft Benzin 6.37
41.633 697 km 42.94 l 16.618 Ft Benzin 6.16
40.936 690 km 40.73 l 15.477 Ft Benzin 5.9
40.246 494 km 32 l 12.160 Ft Benzin 6.48
39.752 626 km 38.95 l 14.840 Ft Benzin 6.22
39.126 689 km 42.55 l 16.211 Ft Benzin 6.18
38.437 688 km 42.19 l 16.285 Ft Benzin 6.13
37.749 749 km 42.8 l 16.264 Ft Benzin 5.71
37.000 651 km 38.27 l 14.122 Ft Benzin 5.88
36.349 691 km 39.38 l 14.413 Ft Benzin 5.7
35.658 682 km 41.9 l 14.956 Ft Benzin 6.14
34.976 613 km 36.81 l 13.064 Ft Benzin 6
34.363 619 km 39.27 l 14.055 Ft Benzin 6.34
33.744 634 km 41.88 l 14.532 Ft Benzin 6.61
33.110 654 km 40.64 l 13.940 Ft Benzin 6.21
32.456 582 km 40.2 l 13.749 Ft Benzin 6.91
31.874 663 km 42.94 l 14.557 Ft Benzin 6.48
31.211 662 km 42.88 l 15.222 Ft Benzin 6.48
30.549 637 km 42.6 l 14.953 Ft Benzin 6.69
29.912 641 km 43.53 l 15.453 Ft Benzin 6.79
29.271 618 km 43.14 l 15.013 Ft Benzin 6.98
28.653 664 km 43.8 l 15.067 Ft Benzin 6.6
27.989 616 km 43.89 l 15.445 Ft Benzin 7.13
27.373 652 km 43.6 l 14.998 Ft Benzin 6.69
26.721 663 km 42.86 l 15.044 Ft Benzin 6.46
26.058 665 km 42.19 l 14.302 Ft Benzin 6.34
25.393 753 km 42.89 l 14.793 Ft Benzin 5.7
24.640 740 km 42 l 14.070 Ft Benzin 5.68
23.900 686 km 43.2 l 14.913 Ft Benzin 6.3
23.214 668 km 42.21 l 14.309 Ft Benzin 6.32
22.546 672 km 40.46 l 13.757 Ft Benzin 6.02
21.874 689 km 42.02 l 13.825 Ft Benzin 6.1
21.185 724 km 43.49 l 14.395 Ft Benzin 6.01
20.461 1.469 km 93.26 l 33.500 Ft Benzin 6.35
18.992 679 km 39.94 l 13.020 Ft Benzin 5.88
18.313 618 km 43.07 l 14.041 Ft Benzin 6.97
17.695 373 km 20.44 l 5.763 Ft Benzin 5.48
17.322 685 km 42 l 12.600 Ft Benzin 6.13
16.637 672 km 43.97 l 13.989 Ft Benzin 6.54
15.965 675 km 40.86 l 13.320 Ft Benzin 6.05
15.290 623 km 41.19 l 13.263 Ft Benzin 6.61
14.667 689 km 42.86 l 14.015 Ft Benzin 6.22
13.978 609 km 38.93 l 13.080 Ft Benzin 6.39
13.369 689 km 42.72 l 14.525 Ft Benzin 6.2
12.680 740 km 43.42 l 14.502 Ft Benzin 5.87
11.940 713 km 43.07 l 14.945 Ft Benzin 6.04
11.227 722 km 42.79 l 15.019 Ft Benzin 5.93
10.505 585 km 36.38 l 12.875 Ft Benzin 6.22
9.920 653 km 42.73 l 14.656 Ft Benzin 6.54
9.267 662 km 42 l 15.647 Ft Benzin 6.34
8.605 680 km 44.89 l 16.205 Ft Benzin 6.6
7.925 623 km 42.19 l 15.020 Ft Benzin 6.77
7.302 609 km 43.3 l 15.415 Ft Benzin 7.11
6.693 618 km 43.14 l 15.272 Ft Benzin 6.98
6.075 594 km 43.66 l 15.630 Ft Benzin 7.35
5.481 634 km 41.89 l 14.578 Ft Benzin 6.61
4.847 634 km 44.46 l 15.339 Ft Benzin 7.01
4.213 657 km 43 l 14.236 Ft Benzin 6.54
3.556 738 km 50 l 16.797 Ft Benzin 6.78
2.818 681 km 42.77 l 14.456 Ft Benzin 6.28
2.137 715 km 45.52 l 15.249 Ft Benzin 6.37
1.422 721 km 43.82 l 14.373 Ft Benzin 6.08
Egyebek 0 Ft 1000km utáni ellenőrzés 
701 697 km 46.5 l 15.118 Ft Benzin 6.67
4 4 km 46.5 l 15.000 Ft Benzin