| Éves üzemanyagköltség | 941400 HUF | Havi üzemanyagköltség | 78400 HUF | 
| Dátum | Km óra | táv | l | ktsg. | l/100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emlékeztető | Műszaki vizsga | ||||||||
| Emlékeztető | Szervíz | ||||||||
| 663 | 640 km | 54 l | 22.193 Ft | Benzin |  
									 | 
									      
									 | 
									 
									 | 
									8.44 | |
| 23 | 15 km | 50 l | 19.645 Ft | Benzin |  
									 | 
									  
									 | 
									 
									 | 
									![]()  
									 | 
					|