Üzenet küldés

Opel Corsa (2000-2006) C 1.2 VAN (Erdy)

2001, Benzin, manuális, 55kw (74Le)

Éves üzemanyagköltség 2015200 HUF Havi üzemanyagköltség167900 HUF
Éves szervízköltség0 HUF Havi szervízköltség0 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 6.26 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
291.545 573 km 38.84 l 18.645 Ft Benzin 6.78
290.972 497 km 34.12 l 16.375 Ft Benzin 6.87
290.475 487 km 34.12 l 16.374 Ft Benzin 7.01
289.988 538 km 37.49 l 17.992 Ft Benzin 6.97
289.450 540 km 36.81 l 17.665 Ft Benzin 6.82
288.910 591 km 38.5 l 18.476 Ft Benzin 6.51
288.319 523 km 36.13 l 17.339 Ft Benzin 6.91
287.796 485 km 33.16 l 15.913 Ft Benzin 6.84
287.311 520 km 36.32 l 17.430 Ft Benzin 6.98
286.791 511 km 36.16 l 17.353 Ft Benzin 7.08
286.280 524 km 39.56 l 18.985 Ft Benzin 7.55
285.756 471 km 34.07 l 16.350 Ft Benzin 7.23
285.285 532 km 39.46 l 18.937 Ft Benzin 7.42
284.753 507 km 37.89 l 18.183 Ft Benzin 7.47
284.246 472 km 35.47 l 17.022 Ft Benzin 7.51
283.774 429 km 30.88 l 14.819 Ft Benzin 7.2
283.345 463 km 37.15 l 17.828 Ft Benzin 8.02
282.882 490 km 38.49 l 18.240 Ft Benzin 7.86
282.392 463 km 35.77 l 16.951 Ft Benzin 7.73
281.929 580 km 39.02 l 18.335 Ft Benzin 6.73
281.349 366 km 35.45 l 16.658 Ft Benzin 9.69
280.983 447 km 37.53 l 18.011 Ft Benzin 8.4
280.536 580 km 35.91 l 17.237 Ft Benzin 6.19
279.956 502 km 37.05 l 18.521 Ft Benzin 7.38
279.454 508 km 32.07 l 15.711 Ft Benzin 6.31
278.946 594 km 30.89 l 13.260 Ft Benzin 5.2
278.352 196 km 10.01 l 4.882 Ft Benzin 5.11
278.156 605 km 28.69 l 13.739 Ft Benzin 4.74
277.551 363 km 20.21 l 9.535 Ft Benzin 5.57
277.188 564 km 27.06 l 12.250 Ft Benzin 4.8
276.624 412 km 19.66 l 9.312 Ft Benzin 4.77
276.212 762 km 37.67 l 18.910 Ft Benzin 4.94
275.450 684 km 36.5 l 18.700 Ft Benzin 5.34
274.766 707 km 36.24 l 18.738 Ft Benzin 5.13
274.059 680 km 33.42 l 15.875 Ft Benzin 4.91
273.379 571 km 28.72 l 12.740 Ft Benzin 5.03
272.808 507 km 25.37 l 11.700 Ft Benzin 5
272.301 250 km 13.88 l 9.700 Ft Benzin 5.55
272.051 468 km 34.68 l 14.458 Ft Benzin 7.41
271.583 485 km 37.94 l 15.817 Ft Benzin 7.82
271.098 476 km 32.85 l 13.695 Ft Benzin 6.9
270.622 445 km 37.24 l 15.898 Ft Benzin 8.37
270.177 612 km 38.73 l 15.644 Ft Benzin 6.33
269.565 649 km 38.1 l 14.550 Ft Benzin 5.87
268.916 510 km 34.1 l 12.886 Ft Benzin 6.69
268.406 490 km 31.95 l 11.563 Ft Benzin 6.52
267.916 513 km 27.86 l 9.860 Ft Benzin 5.43
267.403 361 km 25.92 l 9.173 Ft Benzin 7.18
267.042 563 km 31.89 l 11.158 Ft Benzin 5.66
266.479 404 km 31.53 l 11.222 Ft Benzin 7.8
266.075 472 km 30.49 l 10.912 Ft Benzin 6.46
Olaj csere 0 Ft 265800KM 
265.603 599 km 26.75 l 10.109 Ft Benzin 4.47
265.004 51 km 5.07 l 2.077 Ft Benzin 9.94
264.953 672 km 32.78 l 13.423 Ft Benzin 4.88
264.281 1.109 km 57.09 l 25.395 Ft Benzin 5.15
263.172 453 km 23.03 l 11.970 Ft Benzin 5.08
262.719 719 km 35.16 l 14.140 Ft Benzin 4.89
262.000 739 km 37.01 l 14.670 Ft Benzin 5.01
261.261 580 km 28.54 l 10.585 Ft Benzin 4.92
260.681 693 km 34.22 l 13.255 Ft Benzin 4.94
259.988 291 km 21.07 l 7.098 Ft Benzin 7.24
259.697 560 km 38.44 l 12.681 Ft Benzin 6.86
259.137 576 km 35.56 l 10.771 Ft Benzin 6.17
258.561 440 km 32.28 l 8.938 Ft Benzin 7.34
258.121 612 km 32.52 l 12.152 Ft Benzin 5.31
257.509 423 km 25.1 l 10.164 Ft Benzin 5.93
257.086 700 km 36.54 l 15.908 Ft Benzin 5.22
256.386 121 km 8.53 l 3.241 Ft Benzin 7.05
256.265 531 km 39.29 l 14.533 Ft Benzin 7.4
Olaj csere 0 Ft  
Kerék csere 0 Ft Új téli gumik. Barum. 
255.734 597 km 40.06 l 14.778 Ft Benzin 6.71
255.137 770 km 40.58 l 15.213 Ft Benzin 5.27
254.367 476 km 24.32 l 10.215 Ft Benzin 5.11
253.891 615 km 30.18 l 12.643 Ft Benzin 4.91
253.276 1.354 km 66 l 26.560 Ft Benzin 4.87
251.922 728 km 36.76 l 15.208 Ft Benzin 5.05
251.194 778 km 38.18 l 16.000 Ft Benzin 4.91
250.416 712 km 36.06 l 15.947 Ft Benzin 5.06
249.704 679 km 32.95 l 14.431 Ft Benzin 4.85
249.025 619 km 29.98 l 12.520 Ft Benzin 4.84
248.406 630 km 33.4 l 14.293 Ft Benzin 5.3
247.776 635 km 33.28 l 15.277 Ft Benzin 5.24
247.141 591 km 30.17 l 13.382 Ft Benzin 5.1
246.550 240 km 11.78 l 8.016 Ft Benzin 4.91
246.310 427 km 28 l 11.000 Ft Benzin 6.56
Olaj csere 0 Ft  
245.883 186 km 33.01 l 12.871 Ft Benzin 7.51
245.697 458 km 15.35 l 5.248 Ft Benzin
245.239 416 km 30.56 l 10.448 Ft Benzin 7.35
244.823 453 km 33.96 l 11.679 Ft Benzin 7.5
244.370 478 km 28.28 l 10.037 Ft Benzin 5.92
243.892 545 km 38.38 l 14.035 Ft Benzin 7.04
243.347 613 km 36.31 l 13.685 Ft Benzin 5.92
242.734 501 km 26.01 l 9.933 Ft Benzin 5.19
242.233 209 km 14.6 l 5.576 Ft Benzin 6.99
242.024 580 km 40.35 l 15.652 Ft Benzin 6.96
241.444 544 km 37.04 l 14.442 Ft Benzin 6.81
240.900 479 km 34.55 l 13.713 Ft Benzin 7.21
240.421 510 km 36.46 l 14.106 Ft Benzin 7.15
239.911 556 km 38.05 l 14.722 Ft Benzin 6.84
239.355 519 km 37.06 l 14.450 Ft Benzin 7.14
Olaj csere 0 Ft  
238.836 543 km 36.87 l 14.560 Ft Benzin 6.79
238.293 598 km 39.58 l 15.551 Ft Benzin 6.62
237.695 525 km 32.75 l 12.704 Ft Benzin 6.24
237.170 506 km 32.42 l 12.576 Ft Benzin 6.41
236.664 539 km 36.94 l 14.329 Ft Benzin 6.85
236.125 549 km 36.11 l 14.007 Ft Benzin 6.58
235.576 587 km 38.52 l 15.019 Ft Benzin 6.56
234.989 625 km 40.3 l 15.713 Ft Benzin 6.45
234.364 578 km 38.61 l 14.784 Ft Benzin 6.68
233.786 490 km 24.08 l 9.389 Ft Benzin 4.91
233.296 428 km 28.52 l 11.234 Ft Benzin 6.66
232.868 604 km 39.35 l 15.304 Ft Benzin 6.51
232.264 472 km 32.56 l 12.500 Ft Benzin 6.9
231.792 613 km 39.57 l 15.191 Ft Benzin 6.46
231.179 534 km 33.86 l 13.000 Ft Benzin 6.34
230.645 580 km 39 l 15.052 Ft Benzin 6.72
230.065 602 km 40.23 l 15.738 Ft Benzin 6.68
229.463 531 km 33.16 l 12.730 Ft Benzin 6.24
228.932 540 km 38.32 l 14.941 Ft Benzin 7.1
228.392 580 km 37.52 l 14.040 Ft Benzin 6.47
227.812 626 km 40.21 l 14.753 Ft Benzin 6.42
227.186 532 km 35.96 l 14.433 Ft Benzin 6.76
226.654 553 km 36.65 l 13.117 Ft Benzin 6.63
226.101 571 km 36.79 l 13.167 Ft Benzin 6.44
225.530 500 km 35.76 l 12.797 Ft Benzin 7.15
225.030 495 km 32.81 l 11.677 Ft Benzin 6.63
224.535 571 km 39.99 l 13.833 Ft Benzin 7
223.964 554 km 40.54 l 14.144 Ft Benzin 7.32
223.410 521 km 38.94 l 15.361 Ft Benzin 7.47
222.889 530 km 39.74 l 13.627 Ft Benzin 7.5
222.359 534 km 39.06 l 13.472 Ft Benzin 7.31
221.825 0 km 39.56 l 14.040 Ft Benzin